Allegato 2 "Tabella valutazione dei rischi" | ||||||||||||||
Area di rischio | n. processo | Processo | n. rischio | Rischi | Settore/servizio competente | Probabilità accadimento | Impatto | Livello rischio | Ponderazione rischio | |||||
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE | ||||||||||||||
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE | 1 | Assunzioni a tempo determinato mediante chiamata diretta (categorie protette) | 1 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Finanze/Personale | 2,7 | 1,5 | 4,1 | Basso | |||||
2 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | |||||||||||||
3 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | |||||||||||||
2 | Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento | 4 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | 2,5 | 1,5 | 3,8 | Basso | |||||||
5 | Irregolare individuazione del funzionario selezionatore finalizzata al reclutamento di candidati particolari | |||||||||||||
6 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | |||||||||||||
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE | 3 | Assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato mediante utilizzo di graduatorie dell'Ente o di altri Enti presso altri Enti | 7 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Finanze/Personale | 2,8 | 1,5 | 4,2 | Basso | |||||
8 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | |||||||||||||
9 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | |||||||||||||
10 | Utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari | |||||||||||||
4 | Assunzioni a tempo indeterminato mediante liste di collocamento (comprensive delle categorie protette) | 11 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | 2,7 | 1,5 | 4,1 | Basso | |||||||
12 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | |||||||||||||
13 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | |||||||||||||
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE | 5 | Assunzione a tempo indeterminato mediante concorso | 14 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Finanze/Personale | 2,5 | 2,3 | 5,8 | Medio | |||||
15 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | |||||||||||||
16 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | |||||||||||||
17 | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari | |||||||||||||
6 | Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna | 18 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | 2,8 | 1,8 | 5 | Basso | |||||||
19 | Irregolare composizione della commissione giudicatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari | |||||||||||||
20 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | |||||||||||||
7 | Attribuzione indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa | 21 | Attribuzioni di indennità o posizioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | Tutti i settori | 2,3 | 1,8 | 4,1 | Basso | ||||||
8 | Conferimento mansioni superiori | 22 | Conferimento accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | 1,8 | 1,8 | 3,2 | Basso | |||||||
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE | 9 | Conferimento di incarichi di collaborazione | 23 | Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari (cfr. C.Conti reg. Trentino Alto Adige sez. giurisd., 19 febbraio 2009, n. 6); | Tutti i settori | 3 | 2 | 6 | Medio | |||||
24 | Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo) | |||||||||||||
25 | Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall’ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell’azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006; accordi cc.dd. interamministrativi tra PP.AA. ex art. 15 L. 241/1990) | |||||||||||||
26 | Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l’incarico; ecc.) | |||||||||||||
27 | Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.) | |||||||||||||
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE | 10 | Gestione delle risorse umane | 28 | Mancato intenzionale esercizio del controllo sulle attività e sui dipendenti dell’ufficio | Tutti i settori | 2,8 | 1,8 | 5 | Basso | |||||
29 | Attribuzione impropria per motivi personali di vantaggi, promozioni o altri benefici | |||||||||||||
30 | Erogazione impropria di sanzioni o altre forme di discriminazione | |||||||||||||
31 | Attuazione (o tolleranza all'attuazione) per motivi personali, di ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti | |||||||||||||
32 | Irregolarità inerenti l'attestazione di presenza e di prestazione | |||||||||||||
33 | Indebito rimborso di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.) | |||||||||||||
11 | Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro | 34 | Omesso controllo, per motivi personali, dell'osservanza del divieto del privato di contrattare con il Comune per tre anni, in caso di assunzione di un dipedente dell'Ente che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali | 2,5 | 1,8 | 4,5 | Basso | |||||||
12 | Tirocini, cantieri di lavoro, lavori di pubblica utilità | 35 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Istruzione-informativo | 2,5 | 1,5 | 3,8 | Basso | ||||||
36 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | |||||||||||||
37 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari | |||||||||||||
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | ||||||||||||||
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 13 | Definizione dell’oggetto dell’affidamento | 38 | Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa | Tutti i settori | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||
14 | Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento | 39 | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
15 | Requisiti di qualificazione | 40 | Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
16 | Requisiti di aggiudicazione | 41 | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
per es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo | ||||||||||||||
per es. imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica | ||||||||||||||
per es. mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice | ||||||||||||||
17 | Valutazione delle offerte | 42 | Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 18 | Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte | 43 | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale | Tutti i settori | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||
19 | Affidamenti diretti | 44 | Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
45 | Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro | |||||||||||||
20 | Revoca del bando | 46 | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
21 | Redazione del cronoprogramma | 47 | Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
48 | Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera | |||||||||||||
22 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | 49 | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante) | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 23 | Subappalto | 50 | Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture | Tutti i settori | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||
51 | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||||
24 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | 52 | Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
25 | Regolare esecuzione e collaudo | 53 | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||||
Esempi: a) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo | ||||||||||||||
b) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore | ||||||||||||||
c) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione | ||||||||||||||
d) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore | ||||||||||||||
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 26 | Procedure negoziate | 54 | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un’impresa | Tutti i settori | 3,7 | 1,8 | 6,7 | Medio | |||||
27 | Acquisizione di beni, servizi e forniture in economia | 55 | Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore | 3,7 | 2 | 7,4 | Medio | |||||||
Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia | ||||||||||||||
Omesso ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA) o a centrali di committenza (CONSIP/SCR) | ||||||||||||||
Abuso dell'affidamento diretto a determinate imprese fornitrici | ||||||||||||||
Abuso del criterio del rapporto fiduciario | ||||||||||||||
28 | Concessioni e affidamenti in house di servizi pubblici locali |
56 | Mancato rispetto normativa di settore | 3,7 | 2 | 7,4 | Medio | |||||||
57 | Omesso e/o scarso controllo sull'attività del concessionario dei pubblici servizi o dell'affidatario | |||||||||||||
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO | ||||||||||||||
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO | 29 | Procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive | 58 | Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti | Urbanistica/SUAP | 3,2 | 1,8 | 5,8 | Medio | |||||
59 | Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento | |||||||||||||
60 | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti | |||||||||||||
61 | Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e/o del'interpretazione ed applicazione delle norme | |||||||||||||
62 | Mancato rispetto dei termini procedimentali | |||||||||||||
30 | Autorizzazioni commerciali in medie e grandi strutture | 63 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | 3,3 | 1,8 | 5,9 | Medio | |||||||
31 | Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività nei mercati | 64 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | Polizia municip./Polizia amministrativa | 2,5 | 1,3 | 3,3 | Basso | ||||||
32 | Formazione graduatorie dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera | 65 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | 2,5 | 1,3 | 3,3 | Basso | |||||||
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO | 33 | Rilascio autorizzazione e concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati | 66 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | P.M./Polizia Amministrativa | 2,8 | 1,3 | 3,6 | Basso | |||||
34 | Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante | 67 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | 2,8 | 1,3 | 3,6 | Basso | |||||||
35 | Autorizzazione occupazione suolo pubblico | 68 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | P.M. | 2,2 | 1 | 2,2 | Basso | ||||||
36 | Autorizzazione manifestazione ed eventi | 69 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | 2,5 | 1,3 | 3,3 | Basso | |||||||
37 | Autorizzazioni diverse (ZTL, ecc.) | 70 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | Basso | |||||||
38 | Concessione loculi inumazioni e tumulazioni | 71 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | S.G./Servizi demografici | 2 | 1 | 2 | Basso | ||||||
39 | Riconoscimento cittadinanza italiana | 72 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | 2,2 | 1,8 | 4 | Basso | |||||||
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO | 40 | Concessione spazi e impianti comunali | 73 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | Finanze/Patrimonio | 2,7 | 1,5 | 4,1 | Basso | |||||
41 | Procedimenti inerenti titoli per l'attività ediliza e agibilità | 74 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | Urbanistica | 3,8 | 2,8 | 10,6 | Alto | ||||||
42 | Concessioni edilizie in sanatoria | 75 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | 3,5 | 2 | 7 | Medio | |||||||
43 | Autorizzazioni paesaggistiche | 76 | Rischi nn. 58 - 59 -60 - 61 - 62 | 4 | 2 | 8 | Medio | |||||||
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO | ||||||||||||||
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO | 44 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di non particolare rilievo economico (≤ 5.000 €) | 77 | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti ed attività | Tutti i settori | 2,8 | 1,8 | 5 | Basso | |||||
78 | Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento | |||||||||||||
79 | Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti | |||||||||||||
45 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di particolare rilievo economico (> 5.000 €) | 80 | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti ed attività | 3,2 | 1,8 | 5,8 | Medio | |||||||
81 | Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento | |||||||||||||
82 | Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti | |||||||||||||
46 | Contributi per locazioni | 83 | Omessa o incompleta effettuazione dell'istruttoria sul possesso dei requisiti | Istruzione - informativo | 2,5 | 1,8 | 4,5 | Basso | ||||||
84 | Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento | |||||||||||||
47 | Edilizia residenziale pubblica (assegnazione alloggi, mobilità, emergenze abitative, ecc.) | 85 | Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie | 2,5 | 1,8 | 4,5 | Basso | |||||||
86 | Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso | |||||||||||||
87 | Mancata adozione provvedimenti di decadenza in violazione normativa di settore per agevolare soggetti determinati | |||||||||||||
88 | Mancato rispetto dei termini procedimentali | |||||||||||||
89 | Uso di falsa documentazione | |||||||||||||
90 | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti | |||||||||||||
91 | Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento | |||||||||||||
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO | 48 | Erogazione fondi per abbattimento barriere architettoniche | 92 | Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie | Urbanistica | 2,8 | 1,3 | 3,6 | Basso | |||||
93 | Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso | |||||||||||||
94 | Omessa o incompleta effettuazione dei sopralluoghi e dei controlli sul possesso dei requisiti | |||||||||||||
95 | Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento | |||||||||||||
49 | Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo | 96 | Indebito riconoscimento requisiti per ammisisone al beneficio e/o alterazione graduatorie | Istruzione - informativo | 2,5 | 1 | 2,5 | Basso | ||||||
97 | Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso | |||||||||||||
98 | Mancato rispetto dei termini procedimentali | |||||||||||||
99 | Uso di falsa documentazione | |||||||||||||
100 | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti | |||||||||||||
101 | Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento | |||||||||||||
50 | Ammissione al servizio e/o riconoscimento
dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le mense scolastiche, trasporto scolastico, pre e post scuola, soggiorni estivi, servizio pedibus e asili nido |
102 | Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie | 2,5 | 1,3 | 3,3 | Basso | |||||||
103 | Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso | |||||||||||||
104 | Mancato rispetto dei termini procedimentali | |||||||||||||
105 | Uso di falsa documentazione | |||||||||||||
106 | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti | |||||||||||||
107 | Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento | |||||||||||||
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI | ||||||||||||||
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI | 51 | Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | 108 | Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici | Finanze/Ragioneria | 3,5 | 1,8 | 6,3 | Medio | |||||
109 | Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni | |||||||||||||
52 | Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione | 110 | Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti | Urbanistica | 3,3 | 2 | 6,6 | Medio | ||||||
111 | Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento | |||||||||||||
112 | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli | |||||||||||||
113 | Disomogeneità delle valutazioni istruttorie | |||||||||||||
114 | Mancato rispetto dei termini procedimentali | |||||||||||||
53 | Abusi edilizi | 115 | Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento | 3,2 | 1,5 | 4,8 | Basso | |||||||
54 | Perizia di stima del valore di immobili | 116 | Disomogeneità delle valutazioni istruttorie | Fin./Patrimonio | 2 | 1,3 | 2,6 | Basso | ||||||
117 | Mancato rispetto dei termini procedimentali | |||||||||||||
55 | Procedimenti anagrafici, di stato civile e servizio elettorale | 118 | Omesso/scarso controllo requisiti | S.G./Servizi competenti | 3 | 1,3 | 3,9 | Basso | ||||||
119 | Modalità non omogenee di controllo e verifica requisiti in materia anagrafica | |||||||||||||
56 | Arrivo corrispondenza e protocollo | 120 | Irregolarità delle operazioni di protocollazione | 1,7 | 1 | 1,7 | Basso | |||||||
121 | Irregolarità accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza con retrodatazione timbro di arrivo | |||||||||||||
57 | Tenuta agenda e corrispondenza del Sindaco | 122 | Disomogeneità nel trattamento dei cittadini | 3,3 | 1,3 | 4,3 | Basso | |||||||
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI | 58 | Controlli interni sull'attività amministrativa | 123 | Interpretazioni soggettive e disparità di trattamento tra servizi | P.O.C. | 2,2 | 2,3 | 5,1 | Basso | |||||
59 | Accertamenti in materia di tributi locali | 124 | Omesso
e/o scarso controllo delle dichiarazioni, dei requisiti e dei versamenti |
F./Tributi | 4,2 | 1,5 | 6,3 | Medio | ||||||
125 | Disomogeneità delle interpretazioni ed applicazione norme | |||||||||||||
60 | Attività ispettiva, di controllo e sanzionatoria | 126 | Mancato accertamento violazioni | Polizia Munucupale | 3,7 | 2 | 7,4 | Medio | ||||||
127 | Annullamento e/o cancellazione sanzioni | |||||||||||||
128 | Alterazione dei dati per rendere inefficace l'accertamento | |||||||||||||
61 | Rilascio contrassegno disabili | 129 | Omissione e/o carenza del controllo sui requisiti | 2,7 | 1 | 2,7 | Basso | |||||||
130 | Indebito riconoscimento dei requisiti | |||||||||||||
62 | Gestione delle entrate | 131 | Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione la ruolo, ecc.) al fine di agevolare alcuni soggetti | Tutti i settori | 3,7 | 1,5 | 5,6 | Medio | ||||||
132 | Disomogeneità delle interpretazioni ed applicazione norme | |||||||||||||
133 | Omissione di adempimenti necessari alla riscossione di tasse, imposte o canoni al fine di agevolare alcuni soggetti | |||||||||||||
63 | Gestione della spesa | 134 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione | 3,7 | 1,5 | 5,6 | Medio | |||||||
135 | Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa o emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo | |||||||||||||
136 | Sovrafatturazione di prestazioni | |||||||||||||