COMUNE DI PINEROLO - MONITORIAGGIO TEMPI MEDI DEI PROCEDIMENTI | ||||||||||||||||||
TIPO PROCEDIMENTO | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | NOTE | |||||||||||||
NUMERO PROCED. SVOLTI | TEMPI MEDI IN GG. | TEMPI PREVISTI | NUMERO PROCED. SVOLTI | TEMPI MEDI IN GG. | TEMPI PREVISTI | NUMERO PROCED. SVOLTI | TEMPI MEDI IN GG. | TEMPI PREVISTI | NUMERO PROCED. SVOLTI | TEMPI MEDI IN GG. | TEMPI PREVISTI | |||||||
Permessi di costruire | 92 | 42,5 | 75 | 102 | 63 | 75 | 83 | 40 | 75 | 48 | 70 | 75 | Nel conteggio dei giorni è esclusa l'eventuale sospensione dei termini ove posta a termini di legge | |||||
Autorizzazioni paesaggistiche lieve entità | 35 | 57,5 | 60 | 41 | 48,5 | 60 | 18 | 31,7 | 60 | 37 | 33,89 | 60 | Le pratiche elencate sono quelle effettivamente concluse: non sono ricomprese nell'elenco le pratiche archiviate o sospese | |||||
Autorizzazioni paesaggistiche normali o semplificate | 45 | 100 | 105 | 43 | 76,5 | 105 | 29 | 64,4 | 105 | 29 | 32,03 | 105 | Le pratiche elencate sono quelle effettivamente concluse: non sono ricomprese nell'elenco le pratiche archiviate o sospese | |||||
Deposito contratti di locazione agevolati | 26 | 23 | 60 | Servizio non più attivo dall'anno 2013 | ||||||||||||||
Erogazione fondi previsti in convenzioni per gestione impianti sportivi in concessione (liquidazione fatture) | 12 | 17,08 | 30 | 14 | 11,29 | 30 | 17 | 5,76 | 13 | 14 | 10,71 | 13 | Tempi calcolati dal ricevimento della documentazione completa | |||||
Pagamento fatture per animazione e pulizia centri sociali | 24 | 3 | 13 | 10 | 7,5 | 13 | 14 | 2,35 | 13 | 8 | 1,5 | 13 | Tempi calcolati al netto della sostensione dei termini per l'acquisizione di documenti necessari ex lege (es. DURC) | |||||
Pagamento fatture per manifestazioni culturali (servizio istruzione) | 18 | 12 | 13 | 19 | 11,57 | 13 | ||||||||||||
Pagamento fatture per manifestazioni culturali (servizio istruzione - Biblioteca) | 5 | 10 | 13 | Per gli anni 2012 e 2013 il livello di dettaglio era riferito alo servizio istruzione nel suo complesso | ||||||||||||||
Pagamento fatture per manifestazioni culturali (servizio istruzione - ufficio Cultura) | 18 | 7 | 13 | 40 | 8,7 | 13 | Per gli anni 2012 e 2013 il livello di dettaglio era riferito alo servizio istruzione nel suo complesso. Nota dell'Ufficio: nel conteggio dei procedimenti gestiti sono state incluse le fatture riferite ai servizi prestati con riferimento alla stagione teatrale del Teatro Sociale | |||||||||||
Pagamento fatture CED (Centro Elaborazione Dati) | 12 | 11,92 | 13 | 3 | 9,3 | 13 | Le pratiche elencate sono quelle effettivamente concluse: non sono ricomprese nell'elenco le pratiche sospese. Nel conteggio dei giorni è esclusa l'eventuale sospensione dei termini ove posta a termini di legge (n.1 fattura sospesa per rispetto patto stabilità, n.2 per inadempienza di cui 1 è ancora sospesa, n.1 esclusa dalla media causa ritardo per disguido tecnico) | |||||||||||
Pagamento fatture per fornitura libri (sistema bibliotecario) | 8 | 3,75 | 13 | 8 | 5,75 | 13 | 9 | 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | ||||||
Pagamento fatture per altre forniture (sistema bibliotecario) | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 13 | ||||||
Pagamento fatture per servizi di promozione della lettura (sistema bibliotecario) | 3 | 4,66 | 13 | 9 | 2,22 | 13 | 2 | 2,5 | 13 | 2 | 1 | 13 | ||||||
Pagamento fatture per servizi di gestione informatica (sistema bibliotecario) | 0 | 0 | 13 | 2 | 7,5 | 13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 13 | ||||||
Erogazione contributi ad associazioni culturali | 1 | 12,75 | 13 | 0 | 0 | 30 | 1 | 15 | 30 | 6 | 27 | 30 | Tempi calcolati dalla ricezione del rendiconto completo Nota dell'Ufficio: dati censiti anche alla voce "Erogazione contributi ad associazioni culturali" |
|||||
Erogazione contributi ad associazioni culturali (Musei) | 1 | 12,75 | 13 | 15 | 7 | 25 | 40 | 19 | 30 | 14 | 18 | 30 | Tempi calcolati dalla ricezione del rendiconto completo | |||||
Erogazione contributi per manifestazioni culturali | 34 | 7 | 30 | 1 | 33 | 30 | 1 | 15 | 30 | 6 | 27 | 30 | Tempi calcolati dalla ricezione del rendiconto completo Nota dell'Ufficio: dati censiti anche alla voce "Erogazione contributi ad associazioni culturali" |
|||||
Erogazione contributi per manifestazioni sportive | 11 | 22,45 | 30 | 10 | 13,5 | 30 | 11 | 6,91 | 30 | 14 | 8,29 | 30 | Tempi calcolati dalla ricezione del rendiconto completo | |||||
Erogazione contributi (servizio politiche sociali) | 3 | 25 | 30 | 2 | 11 | 30 | 3 | 8 | 30 | 3 | 2,3 | 30 | Tempi calcolati dalla ricezione del rendiconto completo | |||||
Erogazione contributi (servizio turismo) | 2 | 5,75 | 30 | 2 | 19,5 | 30 | 1 | 1 | 30 | 5 | 21 | 30 | Tempi calcolati dalla ricezione del rendiconto completo | |||||
Erogazione contributi ai comuni per sviluppo biblioteche (sistema bibliotecario) | 0 | 0 | 90 | 1 | 27 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 9 | 90 | Tempi calcolati dall'emissione della reversale d'incasso dell'apposito contributo regionale | |||||
Erogazione contributi comunali per il sostegno alla locazione | 48 | 3,91 | 30 | 47 | 4,6 | 30 | 41 | 5,18 | 30 | Tempi calcolati al netto della sospensione dei termini per incombenti istruttori a carico dei richiedenti | ||||||||
Discarico libri (sistema bibliotecario) | 0 | 0 | 30 | 1 | 25 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | Tempi calcolati dall'ultimazione degli elenchi dei volumi da scartare | |||||
Predisposizione di progetti di tirocinio formativo | 24 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 21 | 25 | 30 | 26 | 25 | 30 | ||||||
Attivazione progetti di tirocinio formativo | 24 | 7 | 10 | 20 | 7 | 10 | 21 | 7 | 10 | 26 | 7 | 10 | ||||||
Cancellazione anagrafica per emigrazione | 558 | 1 | 20 | 843 | 1 | 20 | 752 | 2 | 5 | I tempi sono stati monitorati a partire dal 11/06/2013. Nelle pratiche di cancellazione sono conteggiate anche le pratiche relativi ai cittadini iscritti all'AIRE | ||||||||
Iscrizione anagrafica a seguito di trasferimento da altro comune | 902 | 28 | 45 | 25 | 45 | 983 | 25 | 45 | Le pratiche elencate sono quelle effettivamente concluse: non sono ricomprese nell'elenco le pratiche per le quali i termini sono stati sospesi e sono ancora in attesa di conclusione | |||||||||
Retrocessione concessioni cimiteriali | 10 | 55* | 30 | 10 | 22 | 30 | 13 | 20 | 30 | * Rispetto ai termini di conclusione del procedimento previsti (30 gg), gli sforamenti sono stati determinati dal fatto che poiché fino al mese di luglio 2013, in assenza del bilancio si è dovuto operare in docdicesimi, si è atteso di disporre delle somme necessarie alla liquidazione dei compensi spettanti | ||||||||
Richiesta pubblicazioni di matrimonio | 66 | 21,9 | 30 | 146 | 20 | 30 | 148 | 20 | 30 | |||||||||
Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis | 1 | 22 | 1* | 1* | *Procedimento sospeso in attesa dei riscontri dei consolati co | |||||||||||||
Variazione di residenza in Pinerolo | 862 | 12 | 45 | 997 | 18 | 45 | 986 | 19 | 45 | |||||||||
Assegnazione alloggi di edilizia sociale da bando | 15 | 6,87 | 30 | |||||||||||||||
Assegnazione alloggi di edilizia sociale da riserva | 17 | 9,12 | 30 | |||||||||||||||
Iscrizioni servizio trasporto scolastico | 178 | 23,98 | 30 | |||||||||||||||
Iscrizioni asili nido | 135 | 7 | 30 | |||||||||||||||
Concessione utilizzo palestre di proprietà comunale e della Città Metropolitana di Torino | 38 | 31,6 | 30 | |||||||||||||||
Cedole librarie per alunni scuola primaria: distribuzione cedole per avvio anno scolastico |
4843 | 6 | 30 | |||||||||||||||
Cedole librarie per alunni scuola primaria: consegna cedole per iscrizioni tardive |
38 | 6 | 30 | |||||||||||||||
Cedole librarie per alunni scuola primaria: consegna cedole ad alunni frequentanti in altri comuni |
7 | 3,33 | 30 | |||||||||||||||
Cedole librarie per alunni scuola primaria: Liquidazione fatture ai librai |
12 | 7,25 | 13 | |||||||||||||||
Assegni di studio e libri di testo Istruttoria assegni e libri |
863 | entro il termine fissato 28/05/2015 | termini bando regionale | Istruttoria su assegni as 2013/14 e libri bando as 2014/15 | ||||||||||||||
Assegni di studio e libri di testo Liquidazione libri di testo |
419 | 81 | 90 | Liquidazione libri a.s. 2013/2014 | ||||||||||||||
Iscrizione all'Istituto Musicale Corelli | 208 | in giornata | 30 | |||||||||||||||
Controllo autocertificazioni presentate per ottenere benefici economici asili nido | 23 | 30 | 90 | |||||||||||||||
Controllo autocertificazioni presentate per ottenere benefici economici e servizi refezione scolastica | 34 | 74 | 90 | |||||||||||||||
Controllo autocertificazioni presentate per ottenere benefici economici e servizi trasporto scolastico | 46 | 88 | 90 | |||||||||||||||
Rilascio autorizzazioni ex art. 57 TULPS (Accensioni Pericolose) | 6 | 21 | 60 | |||||||||||||||
Rilascio autorizzazzioni Pubblici Spettacoli ex art. 68 TULPS | 23 | 16 | 60 | |||||||||||||||
Rilascio autorizzazzioni Istruttori di Tiro | 2 | 28 | 30 | |||||||||||||||
Rilascio copie accesso formale atti amministrativi settore Polizia Locale | 233 | 9 | 30 | |||||||||||||||
Rilascio contrassegni invalidi | 75 | 6 | 30 | |||||||||||||||
Accesso agli atti e rilascio di copie conformi all'originale | 17 | Mediamente da 1 a 7 giorni salvo casi particolari | 30 | |||||||||||||||
Liquidazione rimborsi oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti dei consiglieri comunali | 3 | 15 | 30 | |||||||||||||||
Versamento oneri previdenziali per amministratori lavoratori dipendenti in aspettativa e lavoratori autonomi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Iscrizione agli Albi delle Associazioni previsti dallo Statuto comunale | 19 | 15 | 30 | |||||||||||||||
Pubblicazione all'Albo Pretorio | 1344 | in giornata | 3 | |||||||||||||||