ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE | |||||||||
N. Prog. | Ragione Sociale | % partecip. | Funzioni | Durata impegno | Onere a qualsiasi titolo gravante sul bilancio del comune per il 2014 | num. rappresentanti del comune e trattamento economico complessivo | risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi | Incarichi di amministratore della società e trattamento economico | Link |
1 | SISTEMI TERRITORIALI LOCALI S.C.R.L. | 60,00% | Per il comune di Pinerolo eroga sevizi utili all'attività di accertamento liquidazione e riscossione di tributi locali | fino
al 31/12/2014 - in liquidazione - |
€ 203.422,00 | Presidente soci, nessun compenso | Anno 2011 - €259 | PIANA Marco Alberto | --- |
Anno 2012 - € 605,41 | Amministratore Unico | ||||||||
Anno 2013 - € 316,00 | € 15.000,00 annui | ||||||||
2 | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA | 32,17% | Gestisce sul territorio servizi nei settori ambiente, energia, acqua e altri servizi inerenti la gestione del territorio | fino al 31/12/2040 | € 0,00 | Sindaco o suo delegato | Anno 2011 - € 379.182 | PRINZIO Roberto Presidente CdA €.24.913,92/anno | www.aceapinerolese.it |
Enrietto Sergio Amministratore €.10.440,00/anno | |||||||||
Anno 2012 - € 405.970 | Ferrari Flavio Amministratore €.10.440,00/anno | ||||||||
Zanzottera Carlo Amministratore (Vicepresidente) €.10.440,00/anno | |||||||||
Anno 2013 - € 37.795 | CARCIOFFO Francesco Amministratore delegato | ||||||||
Nessun compenso | |||||||||
3 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 32,17% | Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del comune di Pinerolo e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione calore | fino al 31/12/2020 | € 80.000,00 | Sindaco o suo delegato | Anno 2011 - € 1.136.703 | CARCIOFFO Francesco | www.aceapinerolese.it |
Anno 2012 - € 1.202.105 | Amministratore delegato | ||||||||
Anno 2013 - € 1.236.833 | Nessun compenso | ||||||||
4 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. | 0,00065% | Gestisce servizi nel campo del servizio idrico integrato attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane. La società è affidataria del servizio idrico integrato da parte di ATO 3 nell'ambito territoriale di questo Comune | fino al 31/12/2050 | € 186.000,00 | Sindaco o suo delegato | Anno 2011 -€ 26.213.142,51 | LORENZI Alessandro | www.smatorino.it |
Presidente SMAT S.p.A. | |||||||||
€ 68.973,92 annui | |||||||||
ROMANO PAOLO | |||||||||
Amministratore delegato SMAT S.p.A. | |||||||||
Anno 2012 - € 23.268.007 | 106.076,08 annui | ||||||||
SANLORENZO Silvana | |||||||||
Consigliere SMAT S.p.A. | |||||||||
€ 16.650,00 annui | |||||||||
PESCE Giovanni | |||||||||
Anno 2013 - € 42.825.467 | Consigliere SMAT S.p.A. | ||||||||
€ 16.650,00 annui | |||||||||
TARTAGLINO Pietro | |||||||||
Consigliere SMAT S.p.A. | |||||||||
€ 16.650,00 annui | |||||||||
5 | BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. | 0,00006% | Offre servizi bancari per privati, organizzazioni e imprese ispirandosi ai principi della finanza etica. Dal 2009 il Comune ha aderito al programma "Fragili orizzonti" di aiuto all'accesso al credito per categorie svantaggiate | fino al 31/12/2100 | € 0,00 | --- | Anno 2011 - 1.672.000 | BIGGERI
Ugo Presidente CdA Consiglieri: DE PADOVA Rita - FASANO Anna (vicepresidente) - SINISCALCHI Sabina - TAGLIAVINI Giulio - CARLIZZI Marco - DENTICO Nicoletta - DI FRANCESCO Giuseppe - PALLADINO Giacinto - PULVIRENTI Cristina - RISPOLI Francesca - RUGGIERO Mariateresa - SASIA SANTOS Pedro Manuel. Compensi: Presidente 70.000 € annui - Vicepresidente 20.000 € annui - Consiglieri 5.000 € annui - Gettone di presenza per le adunanze Organi Societari € 300 |
www.Banca etica.it |
Anno 2012 - € 1.784.000 | |||||||||
Anno 2013 - € 1.567.000 | |||||||||
6 | PRACATINAT S.C.R.L. | 0,40% | Offre servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile. Il comune di Pinerolo affida alla società servizi ricettivi e educativi complementari nonché attività didattiche ambientali | fino al 31/12/2060 | € 38.360,00 | Nel C.d.A non ci sono rappresentanti del Comune, nell Assemblea dei Soci partecipa un rappresentante del Comune designato di volta in volta dal Sindaco ( tecnico o politico ) senza emolumenti | Anno 2011 - € -161,461 (perdita) | Presidente
con poteri delegati – Maria Bertiglia – designata dal Comune di Torino Vice Presidente con poteri delegati – Graziano Solaro – nominato dal Comune di Fenestrelle Consiglieri: Ilario Abate Daga – designato dalla Prov.di Torino Andrea Coucourde – designato dal Comune di Torino Alessandro Giachino – designato dalla Regione Piemonte Il trattamento economico lordo spettante per il 2013 è il seguente: Presidente € 1.080,00 mensili lordi VicePresidente € 506,25 mensili lordi Consiglieri € 202,50 Gettone di presenza lordo |
www.Pracatinat.it |
Anno 2012 - € -698,678 (perdita) | |||||||||
Anno 2013 - € - 350.566 (perdita) |
|||||||||
7 | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 32,17% | Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il comune di Pinerolo fornisce il servizio gestione calore. | fino al 31/12/2030 | € 949.000,00 | Sindaco o suo delegato | Anno 2011 - € 5.170 | CARCIOFFO Francesco | www.aceapinerolese.it |
Anno 2012 - € 5.955 | Amministratore unico | ||||||||
Anno 2013 - € 5.335 | Nessun compenso |